底部版权
底部二维码
扫一扫关注我们
联系我们
TECHNICAL SUPPORT
技术保障
| 项目 ltem | 制程能力 Manufacture capability |
| 层数 Layer | 2-16层/2-16Layer |
| 板厚 Thickness | 0.4-5.0mm |
| 基材类型 Laminate Type | FR-4 halogen free ,High TG,CEM-3 |
| 基材生产商 Laminate Brand | Nanya,Shengyi,KB |
| 铜箔厚度 Copper Foil Thickness | 1/2-4OZ |
| 阻抗 Impedance Control | ±10% |
| 剥璃强度 Peel-off Strength | ≥12.3n/cm |
| 板翘度 Warp and Twist | ≤0.5% |
| 最大工作板 Max.Working Panel | 546x680mm |
| 最小线宽线距 Min.LineWidth/Space | 0.1/0.075mm |
| 最小焊盘 Min.Annular Ring | ≥0.11mm |
| 最小完成品孔径 Min.FinishedSize | 0.15mm |
| PTH/NPTH孔径公差 PTH/NPTH Hole Tolerance | 0.15mm/±0.05mm |
| 锣板公差 Routing Tolerance | ±0.15mm |
| 模具公差 Punching Tolerance | ±0.10mm |
| 绿油桥 Soider MYONGHEYI Dam | ≥0.075mm |
| 孔铜厚度 Hole Copper Thickness | ≥25um |
| 品质标准 Quality Standard | IPC-A-600G.IPC-TM-650 .IPC-6012B |
| 表面处理 Surface Finish | 无铅喷锡、化学金、化学锡、化学银、OSP HAL、 Leadfree、Enlg、lmmersion Tin、lmmersion Silver OSP |
