底部版权
底部二维码
扫一扫关注我们
Contact Us
TECHNICAL SUPPORT
| ltem | Manufacture capability |
| Layer | 2-16Layer |
| Thickness | 0.4-5.0mm |
| Laminate Type | FR-4 halogen free ,High TG,CEM-3 |
| Laminate Brand | Nanya,Shengyi,KB |
| Copper Foil Thickness | 1/2-4OZ |
| Impedance Control | ±10% |
| Peel-off Strength | ≥12.3n/cm |
| Warp and Twist | ≤0.5% |
| Max.Working Panel | 546x680mm |
| Min.LineWidth/Space | 0.1/0.075mm |
| Min.Annular Ring | ≥0.11mm |
| Min.FinishedSize | 0.15mm |
| PTH/NPTH Hole Tolerance | 0.15mm/±0.05mm |
| Routing Tolerance | ±0.15mm |
| Punching Tolerance | ±0.10mm |
| Soider MYONGHEYI Dam | ≥0.075mm |
| Hole Copper Thickness | ≥25um |
| Quality Standard | IPC-A-600G.IPC-TM-650 .IPC-6012B |
| Surface Finish | HAL、 Leadfree、Enlg、lmmersion Tin、lmmersion Silver OSP |
